<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Expo News &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://news.omexpo.com/temas/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.omexpo.com</link>
	<description>Noticias de marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>El Barça alcanza un acuerdo millonario de publicidad con Qatar Foundation</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/09/el-barca-alcanza-un-acuerdo-millonario-de-publicidad-con-qatar-foundation-6127/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/09/el-barca-alcanza-un-acuerdo-millonario-de-publicidad-con-qatar-foundation-6127/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=6127</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/09/el-barca-alcanza-un-acuerdo-millonario-de-publicidad-con-qatar-foundation-6127/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/09/fcbarcelona.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="fcbarcelona" /></a>El portavoz y secretario de la Junta Directiva del FC Barcelona, Toni Freixa, ha anunciado el presupuesto del club blaugrana para esta temporada 2011-12, que será de 461 millones de euros de ingresos y 430 millones para el área de gastos, con un beneficio de 20 millones de euros tras los impuestos en ambos capítulos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/09/el-barca-alcanza-un-acuerdo-millonario-de-publicidad-con-qatar-foundation-6127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ocupa el &#8220;farolillo rojo&#8221; en el ranking de redes sociales en Estados Unidos</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/07/facebook-ocupa-el-farolillo-rojo-en-el-ranking-de-redes-sociales-en-estados-unidos-5800/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/07/facebook-ocupa-el-farolillo-rojo-en-el-ranking-de-redes-sociales-en-estados-unidos-5800/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=5800</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/07/facebook-ocupa-el-farolillo-rojo-en-el-ranking-de-redes-sociales-en-estados-unidos-5800/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="facebook" /></a>Facebook despierta una curiosa mezcla de amor y odio entre los internautas. Aunque millones de personas utilizan a diario esta plataforma, sólo unos pocos están verdaderamente satisfechos con ella. Según un ranking de satisfacción llevado recientemente en Estados Unidos, Facebook ocupa la última plaza en la categoría de redes sociales. Demasiado confusa, poco intuitiva, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/07/facebook-ocupa-el-farolillo-rojo-en-el-ranking-de-redes-sociales-en-estados-unidos-5800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El punto fuerte del contacto con el cliente: el Contact Center</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/07/el-punto-fuerte-del-contacto-con-el-cliente-el-contact-center-5702/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/07/el-punto-fuerte-del-contacto-con-el-cliente-el-contact-center-5702/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/07/el-punto-fuerte-del-contacto-con-el-cliente-el-contact-center-5702/"><img align="left" hspace="5" width="60" height="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2011/07/Pilar-Hernández-Responsable-de-Marketing-de-ICEMD-80x80.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Pilar Hernández, Responsable de Marketing de ICEMD" /></a>Hay que ver cuánto sabemos hoy de las marcas. Atrás dejamos tiempos en los que nos hablaban desde su posición privilegiada, nos lanzaban sus mensajes y los interiorizábamos cual dogma. Y atrás quedó no poder tampoco comunicar con ellas, que fueran “entes” intangibles difíciles de alcanzar. Con un solo mensaje, se llegaba a millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/07/el-punto-fuerte-del-contacto-con-el-cliente-el-contact-center-5702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correos, su socio en Marketing Directo.</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/04/correos-su-socio-en-marketing-directo-5043/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/04/correos-su-socio-en-marketing-directo-5043/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/04/correos-su-socio-en-marketing-directo-5043/"><img align="left" hspace="5" width="60" height="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2011/04/Modesto-Fraguas-Herrera-Subdirector-de-Marketing-de-Correos-80x80.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Modesto Fraguas Herrera, Subdirector de Marketing de Correos" /></a>Como todos sabemos, pocos son los medios de comunicación que permiten seleccionar y alcanzar al destinatario exacto de nuestro mensaje, conocer y medir su reacción u opinión. Y, sin duda, pocas herramientas de comunicación han tenido y tienen en el mercado, un horizonte más abierto y amplio que el Marketing Directo, al que ahora se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/04/correos-su-socio-en-marketing-directo-5043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB 3D: Innovación y exclusividad, la clave para obtener un alto ROI</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/04/web-3d-innovacion-y-exclusividad-la-clave-para-obtener-un-alto-roi-5051/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/04/web-3d-innovacion-y-exclusividad-la-clave-para-obtener-un-alto-roi-5051/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/04/web-3d-innovacion-y-exclusividad-la-clave-para-obtener-un-alto-roi-5051/"><img align="left" hspace="5" width="60" height="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2011/04/Jordi-Negre-Fundador-y-Director-General-Dantex-Group-80x80.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jordi Negre, Fundador y Director General, Dantex Group" /></a>Es cierto que innovación es una palabra bastante gastada debido al uso masivo y generalizado que se utiliza en diferentes foros, sea del sector que sea. Lo exclusivo, generalmente se asocia erróneamente a caro. Soy un firme defensor de la innovación real y práctica (de productos, procesos de comercialización, enfoques de comunicación, etc.) en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/04/web-3d-innovacion-y-exclusividad-la-clave-para-obtener-un-alto-roi-5051/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del impacto al clic real</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/04/del-impacto-al-clic-real-5008/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/04/del-impacto-al-clic-real-5008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/04/del-impacto-al-clic-real-5008/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2010/02/sixto-71x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sixto Arias Director General Mobext" title="Sixto Arias Director General Mobext  " /></a>El marketing móvil será una de las herramientas claras para llegar al consumidor. Por eso es uno de los temas de los que se hablará en The Future of Advertising el próximo 12 de abril en Ifema. El encargado de hablar sobre el futuro de este canal será Sixto Arias, responsable de Mobext, quien nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/04/del-impacto-al-clic-real-5008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién acompaña a los clientes en las compras on-line?</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/03/%c2%bfquien-acompana-a-los-clientes-en-las-compras-on-line-4762/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/03/%c2%bfquien-acompana-a-los-clientes-en-las-compras-on-line-4762/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/03/%c2%bfquien-acompana-a-los-clientes-en-las-compras-on-line-4762/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://omexpo.com/logos/andanta.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Antes de la llegada del e-commerce a los hogares, la forma habitual de comprar era en las tiendas tradicionales. En donde en mayor o menor medida los clientes accedían a un surtido suficientemente variado de productos. Donde consultaban con sus vecinos sobre qué tal le había &#8220;salido&#8221; tal o cual producto. En donde el dependiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/03/%c2%bfquien-acompana-a-los-clientes-en-las-compras-on-line-4762/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de los e-cupones gratuitos en auge en España</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/02/el-mercado-de-los-e-cupones-gratuitos-en-auge-en-espana-4354/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/02/el-mercado-de-los-e-cupones-gratuitos-en-auge-en-espana-4354/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/02/el-mercado-de-los-e-cupones-gratuitos-en-auge-en-espana-4354/"><img align="left" hspace="5" width="60" height="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2011/02/Rodrigo-Giménez-Rico-Laguna-80x80.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Rodrigo Giménez-Rico Laguna" /></a>Hasta hace poco en España nadie sabía que era eso de los e-cupones descuento. Sin embargo, desde hace unos meses casi todo el mundo conoce alguna página web de este tipo. Podemos hablar de dos tipos de webs: Por un lado, las webs de compra colectiva e impulsiva, y por otro lado, los directorios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/02/el-mercado-de-los-e-cupones-gratuitos-en-auge-en-espana-4354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rapero Snoop Dogg reinventa un clásico cuento navideño para Pepsi</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/12/el-rapero-snoop-dogg-reinventa-un-clasico-cuento-navideno-para-pepsi-4020/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/12/el-rapero-snoop-dogg-reinventa-un-clasico-cuento-navideno-para-pepsi-4020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/12/el-rapero-snoop-dogg-reinventa-un-clasico-cuento-navideno-para-pepsi-4020/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/12/pepsi.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ataviado con un traje de Papá Noel, y con una humeante chimenea y un árbol de Navidad como telón de fondo, el rapero Snoop Dogg se propone contar una historia navideña, pero no una cualquiera. Éste es el punto de partida del spot con el que Pepsi felicita a sus clientes las Navidades este año. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/12/el-rapero-snoop-dogg-reinventa-un-clasico-cuento-navideno-para-pepsi-4020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispara tus ratios de conversión</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/12/dispara-tus-ratios-de-conversion-3971/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/12/dispara-tus-ratios-de-conversion-3971/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/12/dispara-tus-ratios-de-conversion-3971/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2010/12/antonio_mas-e1292940396481-588x588.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Antonio Mas - Director General de ideup!" /></a>Invertimos en SEM, optimizamos para mejorar en SEO, realizamos acciones de emailing&#8230; todo lo que sea necesario para captar tráfico&#8230; Pero más a menudo de lo que imaginamos olvidamos mejorar los procesos dentro de nuestro site que nos permiten disparar nuestros ratios de conversión. Da igual que seamos un ecommerce o que pretendamos captar leads. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/12/dispara-tus-ratios-de-conversion-3971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter podría sacar una herramienta de autopromoción</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/twitter-podria-sacar-una-herramienta-de-autopromocion-2474/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/twitter-podria-sacar-una-herramienta-de-autopromocion-2474/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/twitter-podria-sacar-una-herramienta-de-autopromocion-2474/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/twitterpsyco.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Además de sus recientemente lanzados Promoted Tweets, la red de micrologging podría sacar una nueva herramienta de autopromoción por la que los usuarios pagarían para obtener una mayor notoriedad dentro de la red. El rumor, según publica All things digital, es producto de una discusión interna y la herramienta funcionaría de forma similar a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/twitter-podria-sacar-una-herramienta-de-autopromocion-2474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetAffiliation PARTICIPARÁ EN EL E-COMMERCE DE MADRID</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/06/netaffiliation-participara-en-el-e-commerce-de-madrid-2250/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/06/netaffiliation-participara-en-el-e-commerce-de-madrid-2250/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/06/netaffiliation-participara-en-el-e-commerce-de-madrid-2250/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.expo-ecommerce.com/files/2010/05/netaffiliation-303x48.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>  La plataforma de  afiliación especializada en marketing por resultado estará presente en la primera edición del evento, con la presencia de Sami Ebbou, nuevo Country Manager España, quien expondrá la ponencia “cómo desarrollar y dinamizar tu red de e-buyers con la afiliación” NetAffiliation, plataforma prestigiosa en el medio de la afiliación española e internacional, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/06/netaffiliation-participara-en-el-e-commerce-de-madrid-2250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google admite haber recolectado datos sin permiso</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/05/google-admite-haber-recolectado-datos-sin-permiso-2140/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/05/google-admite-haber-recolectado-datos-sin-permiso-2140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/05/google-admite-haber-recolectado-datos-sin-permiso-2140/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/05/google290307.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="google290307" /></a>Google admitió haber recogido datos privados en todo el mundo desde 2007 mientras creaba su archivo de fotos Google Street, al extraer información de las redes inalámbricas de internet que no gozaban de protección. El buscador reconoció esta infracción en su blog oficial y a pesar de que hasta ahora había negado que recopilara tales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/05/google-admite-haber-recolectado-datos-sin-permiso-2140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TocAd, la nueva oferta de Movistar para premiar a sus clientes por recibir publicidad</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/05/tocad-la-nueva-oferta-de-movistar-para-premiar-a-sus-clientes-por-recibir-publicidad-2129/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/05/tocad-la-nueva-oferta-de-movistar-para-premiar-a-sus-clientes-por-recibir-publicidad-2129/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/05/tocad-la-nueva-oferta-de-movistar-para-premiar-a-sus-clientes-por-recibir-publicidad-2129/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/05/tocad.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="tocad" /></a>Telefónica apuesta por nuevos modelos de publicidad a través del móvil y presenta una novedosa forma de publicidad interactiva, tocAd. A través de esta nueva aplicación, los clientes de Movistar podrán conseguir premios a cambio de recibir publicidad que ellos mismos personalizan. De esta forma, el cliente puede decidir cómo quiere recibir la publicidad, qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/05/tocad-la-nueva-oferta-de-movistar-para-premiar-a-sus-clientes-por-recibir-publicidad-2129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un creativo consigue trabajo en Y&amp;R con un anuncio de 6 dólares en Google</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/05/un-creativo-consigue-trabajo-en-yr-con-un-anuncio-de-6-dolares-en-google-2125/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/05/un-creativo-consigue-trabajo-en-yr-con-un-anuncio-de-6-dolares-en-google-2125/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/05/un-creativo-consigue-trabajo-en-yr-con-un-anuncio-de-6-dolares-en-google-2125/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/05/hireme1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="hireme" /></a>Un creativo estadounidense consiguió un contrato en la agencia Young&#38;Rubicam poniendo anuncios patrocinados en Google con los nombres de los principales directivos publicitarios de su país. La estrategia ideada por Alec Brownstein fue catalogada por el mismo como la explotación del “secreto momento egolatra”, ya que partía del supuesto de que los grandes directivos publicitarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/05/un-creativo-consigue-trabajo-en-yr-con-un-anuncio-de-6-dolares-en-google-2125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

