<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Expo News &#187; Redes Sociales / Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://news.omexpo.com/temas/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.omexpo.com</link>
	<description>Noticias de marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Volkswagen y Coca-Cola, entre las primeras marcas que ya tienen página en Twitter</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/02/volkswagen-y-coca-cola-entre-las-primeras-marcas-que-ya-tienen-pagina-en-twitter-7798/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/02/volkswagen-y-coca-cola-entre-las-primeras-marcas-que-ya-tienen-pagina-en-twitter-7798/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7798</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/02/volkswagen-y-coca-cola-entre-las-primeras-marcas-que-ya-tienen-pagina-en-twitter-7798/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/02/TWITTER-Y-LAS-MARCAS1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="TWITTER Y LAS MARCAS" /></a>Asda, Cadbury, Volkswagen, Sky, Coca-Cola, Electronic Arts y Huffington Post se encuentran entre las primeras 20 empresas que han establecido sus páginas de marca en Twitter. La mayoría de las compañías se pusieron manos a la obra en Twitter en el mes de diciembre, cuando la gran red social anunció sus expectativas de cambio, ofreciéndoles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/02/volkswagen-y-coca-cola-entre-las-primeras-marcas-que-ya-tienen-pagina-en-twitter-7798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, la &#8220;nueva&#8221; del vecindario 2.0, genera ya más tráfico referencial que Google+</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/02/pinterest-la-nueva-del-vecindario-2-0-genera-ya-mas-trafico-referencial-que-google-7781/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/02/pinterest-la-nueva-del-vecindario-2-0-genera-ya-mas-trafico-referencial-que-google-7781/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7781</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/02/pinterest-la-nueva-del-vecindario-2-0-genera-ya-mas-trafico-referencial-que-google-7781/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/02/pinterest.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pinterest" /></a>Lanzada en marzo de 2010, Pinterest es una red social que permite coleccionar y compartir fotografías en un &#8220;muro virtual&#8221;, y que parece tener cada vez más &#8220;gancho&#8221; entre los internautas. Según un reciente estudio de Shareaholic, Pinterest genera ya más tráfico referencial que el generado conjuntamente por Google+, YouTube, Reddit y LinkedIn. El informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/02/pinterest-la-nueva-del-vecindario-2-0-genera-ya-mas-trafico-referencial-que-google-7781/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo no debemos hacer publicidad en Twitter</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/02/como-no-debemos-hacer-publicidad-en-twitter-7758/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/02/como-no-debemos-hacer-publicidad-en-twitter-7758/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/02/como-no-debemos-hacer-publicidad-en-twitter-7758/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_oops_200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="twitter_oops_200" /></a>Los tweets y los hashtags patrocinados en Twitter están apareciendo con mayor frecuencia, ya que la red social pone últimamente un mayor énfasis en torno a la publicidad. Son nuevas oportunidades de compromiso que no se pueden encontrar en otro lugar pero que también nos pueden suponer un riesgo significativo. Los hashtags patrocinados pueden ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/02/como-no-debemos-hacer-publicidad-en-twitter-7758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué supone la salida a bolsa de Facebook para España?</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/02/%c2%bfque-supone-la-salida-a-bolsa-de-facebook-para-espana-7741/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/02/%c2%bfque-supone-la-salida-a-bolsa-de-facebook-para-espana-7741/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7741</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/02/%c2%bfque-supone-la-salida-a-bolsa-de-facebook-para-espana-7741/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-inicia-los-trámites-para-salir-a-bolsa-www.the-genuine.com_.4.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Facebook inicia los trámites para salir a bolsa-www.the-genuine.com.4" /></a>Las grandes cifras que se barajan de la salida a bolsa de Facebook en Wall Street están muy lejos de las que oficialmente posee la red social en España. Los ingresos de Facebook aquí alcanzaron los 1,1 millones de euros y adquirió un beneficio de 57.147 euros en 2010 según los datos del Registro Mercantil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/02/%c2%bfque-supone-la-salida-a-bolsa-de-facebook-para-espana-7741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que todo el mundo odia de tus tweets&#8230;y lo que a todos nos encanta</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/02/lo-que-todo-el-mundo-odia-de-tus-tweets-y-lo-que-a-todos-nos-encanta-7730/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/02/lo-que-todo-el-mundo-odia-de-tus-tweets-y-lo-que-a-todos-nos-encanta-7730/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7730</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/02/lo-que-todo-el-mundo-odia-de-tus-tweets-y-lo-que-a-todos-nos-encanta-7730/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/02/twetts.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="twetts" /></a>El tweet más molesto que nos podríamos imaginar sería, en otras palabras, horriblemente largo. Contendría información innecesaria. Contendría un exceso de #hashtags. Sería excesivamente personal. Sería agresivamente mundano. Sería un tontería superflua. Todo esto, supuestamente, según un estudio reciente que investiga qué es lo que nos gusta leer en los tweets y que es lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/02/lo-que-todo-el-mundo-odia-de-tus-tweets-y-lo-que-a-todos-nos-encanta-7730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ingresará unos 540 millones por publicidad en 2014</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/twitter-ingresara-unos-540-millones-por-publicidad-en-2014-7718/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/twitter-ingresara-unos-540-millones-por-publicidad-en-2014-7718/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7718</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/twitter-ingresara-unos-540-millones-por-publicidad-en-2014-7718/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/social-media-dinero.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="social-media-dinero" /></a>El crecimiento de los ingresos de Twitter por publicidad se reducirá de los tres dígitos que alcanzó el año pasado a sólo un 83% en 2012. eMarketer estima además que llegará casi a los 260 millones de dólares en todo el mundo a finales de año. Las estimaciones de los ingresos por anuncios en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/twitter-ingresara-unos-540-millones-por-publicidad-en-2014-7718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada página de marca en Twitter costará 25.000 dólares</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/cada-pagina-de-marca-en-twitter-costara-25-000-dolares-7706/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/cada-pagina-de-marca-en-twitter-costara-25-000-dolares-7706/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/cada-pagina-de-marca-en-twitter-costara-25-000-dolares-7706/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/twitter-pixar.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="twitter pixar" /></a>Hace un mes que Twitter estrenó sus páginas para marcas, una iniciativa con la que la red de microblogging espera ofrecer más posibilidades a las empresas en este espacio. Una nueva estrategia que se estrenó con una veintena de firmas y que, a partir de febrero podrán disfrutar las demás compañías. Eso sí, aquellas dispuestas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/cada-pagina-de-marca-en-twitter-costara-25-000-dolares-7706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Censura o respeto en Twitter?</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/%c2%bfcensura-o-respeto-en-twitter-7704/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/%c2%bfcensura-o-respeto-en-twitter-7704/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7704</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/%c2%bfcensura-o-respeto-en-twitter-7704/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/Censura_en_Twitter.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Censura_en_Twitter" /></a>Una de las grandes redes sociales acaba de anunciar en su blog una nueva iniciativa que a buen seguro traerá polémica. Twitter eliminará los tweets que considere ofensivos dependiendo de la cultura de cada país (sus leyes locales), sobre todo en los territorios afectados. La compañía ha declarado que el concepto de libertad de expresión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/%c2%bfcensura-o-respeto-en-twitter-7704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline: las claves para que los anunciantes entiendan el nuevo diseño</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-timeline-las-claves-para-que-los-anunciantes-entiendan-el-nuevo-diseno-7669/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-timeline-las-claves-para-que-los-anunciantes-entiendan-el-nuevo-diseno-7669/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7669</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-timeline-las-claves-para-que-los-anunciantes-entiendan-el-nuevo-diseno-7669/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-timeline1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="facebook timeline" /></a>El Timeline de Facebook vio la luz a finales del año pasado como un nuevo diseño del perfil de los usuarios y, según ha declarado la compañía, será el modelo obligatorio para todos los perfiles dentro de unas semanas. Pero, ¿cómo influirá este nuevo diseño sobre las acciones de marketing de las empresas? Por ahora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-timeline-las-claves-para-que-los-anunciantes-entiendan-el-nuevo-diseno-7669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter y MySpace le declaran la guerra a Google con &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221;</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-twitter-y-myspace-le-declaran-la-guerra-a-google-con-dont-be-evil-7657/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-twitter-y-myspace-le-declaran-la-guerra-a-google-con-dont-be-evil-7657/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-twitter-y-myspace-le-declaran-la-guerra-a-google-con-dont-be-evil-7657/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/evil.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="evil" /></a>Facebook, Twitter y MySpace han decidido unir fuerzas para desarrollar juntas una herramienta que pretende convertirse en &#8220;arma arrojadiza&#8221; contra un enemigo común: el gigante de las búsquedas online Google. A mediados de este mes, Google lanzaba &#8220;Search, plus Your World&#8221;, un buscador &#8220;social&#8221; personalizado que cede todo el protagonismo en las búsquedas a Google+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-twitter-y-myspace-le-declaran-la-guerra-a-google-con-dont-be-evil-7657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + y los pseudónimos o el intento desesperado de evitar un fracaso rotundo</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/google-y-los-pseudonimos-o-el-intento-desesperado-de-evitar-un-fracaso-rotundo-7652/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/google-y-los-pseudonimos-o-el-intento-desesperado-de-evitar-un-fracaso-rotundo-7652/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7652</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/google-y-los-pseudonimos-o-el-intento-desesperado-de-evitar-un-fracaso-rotundo-7652/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/Google-+.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Google +" /></a>Las últimas semanas han sido algo raras para Google y su red social. Google+ ha ido haciendo muchos cambios en muy poco tiempo hasta el punto de rozar la desesperación por mantenerse en la conciencia pública anunciando más añadidos que los portales de tecnología y los blogs han ido recogiendo. El último anuncio ha sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/google-y-los-pseudonimos-o-el-intento-desesperado-de-evitar-un-fracaso-rotundo-7652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Dorsey en DLD 2012: &#8220;Twitter puede ayudar al mundo&#8221;</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/jack-dorsey-en-dld-2012-twitter-puede-ayudar-al-mundo-7642/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/jack-dorsey-en-dld-2012-twitter-puede-ayudar-al-mundo-7642/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7642</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/jack-dorsey-en-dld-2012-twitter-puede-ayudar-al-mundo-7642/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/Jack-Dorsey.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jack Dorsey" /></a>Jack Dorsey, fundador de Twitter y Square, participó este domingo en una entrevista con Holger Schmidt (FOCUS Magazine) y David Kirkpatrick (Techonomy) en la conferencia DLD para explicar su particular visión acerca de sus dos empresas y el futuro de estas plataformas en relación con el mundo que está por venir. Aunque Dorsey no reveló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/jack-dorsey-en-dld-2012-twitter-puede-ayudar-al-mundo-7642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones por las que Google + no podrá alcanzar nunca a redes como Twitter</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/razones-por-las-que-google-no-podra-alcanzar-nunca-a-redes-como-twitter-7626/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/razones-por-las-que-google-no-podra-alcanzar-nunca-a-redes-como-twitter-7626/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/razones-por-las-que-google-no-podra-alcanzar-nunca-a-redes-como-twitter-7626/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/google-twitter.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="google twitter" /></a>Mientras que Google+ está intentando hacerle la competencia principalmente a Facebook, algunos usuarios se preguntan si seguir utilizando la red social del buscador. Google+ tiene muchos elementos prometedores pero también otros tantos superfluos que aparecieron con rapidez como los juegos o las videoconferencias a través de YouTube. Pero las funciones principales de esta red son, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/razones-por-las-que-google-no-podra-alcanzar-nunca-a-redes-como-twitter-7626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook da un paso más en el Timeline y permite el uso de apps para expresar nuestros gustos</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-da-un-paso-mas-en-el-timeline-y-permite-el-uso-de-apps-para-expresar-nuestros-gustos-7612/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-da-un-paso-mas-en-el-timeline-y-permite-el-uso-de-apps-para-expresar-nuestros-gustos-7612/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7612</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-da-un-paso-mas-en-el-timeline-y-permite-el-uso-de-apps-para-expresar-nuestros-gustos-7612/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/apps-muro-fb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="apps muro fb" /></a>Hace poco Facebook lanzó la nueva Biografía para que podamos recuperar y reunir los momentos más importantes de nuestra vida. A partir de este jueves podemos elegir además entre más de 60 aplicaciones para añadir a nuestra biografía y expresar las cosas que nos gustan. Las aplicaciones de la biografía están disponibles desde Foodspotting.com, Foodily, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-da-un-paso-mas-en-el-timeline-y-permite-el-uso-de-apps-para-expresar-nuestros-gustos-7612/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo &#8216;tuitero&#8217; pasa por 4 fases: desde la inexperiencia a la adicción</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/todo-tuitero-pasa-por-4-fases-desde-la-inexperiencia-a-la-adiccion-7585/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/todo-tuitero-pasa-por-4-fases-desde-la-inexperiencia-a-la-adiccion-7585/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7585</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/todo-tuitero-pasa-por-4-fases-desde-la-inexperiencia-a-la-adiccion-7585/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/images1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="images" /></a>La nueva infografía realizada por Lombok Design y SMTT muestra los diferentes procesos por los que un usuario de Twitter pasará antes de convertirse en un fanático adicto. Mediante cuatro fases, el twittero pasa de ser un completo inexperto a un forofo empedernido. El proceso comienza con una toma de contacto inexperta en la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/todo-tuitero-pasa-por-4-fases-desde-la-inexperiencia-a-la-adiccion-7585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

