<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Expo News &#187; OMExpo</title>
	<atom:link href="http://news.omexpo.com/temas/omexpo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.omexpo.com</link>
	<description>Noticias de marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Coguan gana el premio especial al mejor proveedor de servicios e-commerce</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/06/coguan-gana-el-premio-especial-al-mejor-proveedor-de-servicios-e-commerce-2266/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/06/coguan-gana-el-premio-especial-al-mejor-proveedor-de-servicios-e-commerce-2266/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/06/coguan-gana-el-premio-especial-al-mejor-proveedor-de-servicios-e-commerce-2266/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2010/06/logoCoguan_bajaresolución-100x24.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="logoCoguan_bajaresolución" /></a>        Coguan recibió el 25% de votos en una categoría con 60 empresas participantes  Visite el evento Expo E-commerce España 2010 el 8-9 de junio (Stand 21 de Coguan)  Madrid, 9 junio 2010 – Coguan, http://www.coguan.com, empresa tecnológica con el primer Ad Exchange en español de modelo Freemium que ofrece una plataforma tecnológica con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/06/coguan-gana-el-premio-especial-al-mejor-proveedor-de-servicios-e-commerce-2266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL AÑO 2010 SE PERFILA COMO EL AÑO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/06/el-ano-2010-se-perfila-como-el-ano-del-comercio-electronico-en-espana-2256/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/06/el-ano-2010-se-perfila-como-el-ano-del-comercio-electronico-en-espana-2256/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/06/el-ano-2010-se-perfila-como-el-ano-del-comercio-electronico-en-espana-2256/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.expo-ecommerce.com/wp-content/themes/equilibrium-mod/images/logo.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>   Expo E-commerce reúne en Madrid a más de 80 empresas de todo el mundo especializadas en comercio electrónico     Según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la facturación anual ha superado los 6.000 millones de euros. Hoy en día, ya hemos alcanzado la cifra de  9 millones de compradores online. Más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/06/el-ano-2010-se-perfila-como-el-ano-del-comercio-electronico-en-espana-2256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta atrás para la finalización del período de votaciones de los E-commerce Awards</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/06/cuenta-atras-para-la-finalizacion-del-periodo-de-votaciones-de-los-e-commerce-awards-2240/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/06/cuenta-atras-para-la-finalizacion-del-periodo-de-votaciones-de-los-e-commerce-awards-2240/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/06/cuenta-atras-para-la-finalizacion-del-periodo-de-votaciones-de-los-e-commerce-awards-2240/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.premios.expo-ecommerce.com/img/logo.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Queda tan solo una semana para que podáis votar por vuestra empresa favorita en cada una de las categorías de los Premios E-commerce 2009. Des del día 3 de mayo todos los usuarios han estado votando por su empresa favorita en la web www.premios.expo-ecommerce.com. De vuestros votos en la web saldrán los 10 finalistas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/06/cuenta-atras-para-la-finalizacion-del-periodo-de-votaciones-de-los-e-commerce-awards-2240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Las audiencias no son las adictas a la televisión, son las agencias”, J. Crump (Razorfish)</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/05/%e2%80%9clas-audiencias-no-son-las-adictas-a-la-television-son-las-agencias%e2%80%9d-j-crump-razorfish-2165/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/05/%e2%80%9clas-audiencias-no-son-las-adictas-a-la-television-son-las-agencias%e2%80%9d-j-crump-razorfish-2165/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/05/%e2%80%9clas-audiencias-no-son-las-adictas-a-la-television-son-las-agencias%e2%80%9d-j-crump-razorfish-2165/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/05/crump.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="crump" /></a>Si hay una agencia que tiene claro el cambio que está viviendo el sector publicitario es Razorfish. Su director estratégico y planificador, Joseph Crump, ha estado en el OMExpo Latino de Sao Paulo. En su ponencia The Finch and the Fox (“El gorrión y el zorro”), Crump culpa a las agencias del retraso digital que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/05/%e2%80%9clas-audiencias-no-son-las-adictas-a-la-television-son-las-agencias%e2%80%9d-j-crump-razorfish-2165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ven a ver a Chris Anderson gratis en OMExpo Latino &#8211; Brasil.</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/04/ven-a-ver-a-chris-anderson-gratis-en-omexpo-latino-brasil-2016/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/04/ven-a-ver-a-chris-anderson-gratis-en-omexpo-latino-brasil-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Sorteo de 3 entradas para OMExpo Latino en Brasil. Sorteamos 3 entradas Premium para OMExpo Latino en São Paulo, Brasil. El sorteo empieza el día 29 de Marzo de 2010 y finaliza el 7 de Abril de 2010 a las 12:00, hora de Madrid &#8211; España. El premio consiste únicamente en un pase premium a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/04/ven-a-ver-a-chris-anderson-gratis-en-omexpo-latino-brasil-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ydral e-business solutions y Madrid Tecnología te invitan a los primeros E-commerce OpenDays, el evento dedicado a las tecnologías Open Source en el ámbito E-commerce</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/03/ydral-e-business-solutions-y-madrid-tecnologia-te-invitan-a-los-primeros-e-commerce-opendays-el-evento-dedicado-a-las-tecnologias-open-source-en-el-ambito-e-commerce-1741/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/03/ydral-e-business-solutions-y-madrid-tecnologia-te-invitan-a-los-primeros-e-commerce-opendays-el-evento-dedicado-a-las-tecnologias-open-source-en-el-ambito-e-commerce-1741/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/03/ydral-e-business-solutions-y-madrid-tecnologia-te-invitan-a-los-primeros-e-commerce-opendays-el-evento-dedicado-a-las-tecnologias-open-source-en-el-ambito-e-commerce-1741/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2010/03/ecommerce_opendays_madrid-100x55.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ecommerce_opendays" /></a>El evento será parte de la feria Expo E-commerce que tendrá lugar el 8 y 9 de junio 2010 en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid: www.expo-ecommerce.com Las tecnologías E-commerce desde un punto de vista Open Source Compartir experiencias y aprender de ellas Relacionar Pymes con empresas/autónomos del sector para impulsar nuevos proyectos De todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/03/ydral-e-business-solutions-y-madrid-tecnologia-te-invitan-a-los-primeros-e-commerce-opendays-el-evento-dedicado-a-las-tecnologias-open-source-en-el-ambito-e-commerce-1741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo E-commerce España 2010 &#8211; “El mayor Salón – Congreso de Comercio Electrónico en España”</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/03/expo-e-commerce-espana-2010-%e2%80%9cel-mayor-salon-%e2%80%93-congreso-de-comercio-electronico-en-espana%e2%80%9d-1546/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/03/expo-e-commerce-espana-2010-%e2%80%9cel-mayor-salon-%e2%80%93-congreso-de-comercio-electronico-en-espana%e2%80%9d-1546/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/03/expo-e-commerce-espana-2010-%e2%80%9cel-mayor-salon-%e2%80%93-congreso-de-comercio-electronico-en-espana%e2%80%9d-1546/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://omexpo.com/logos/ecommerceexpo.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>OMExpo y Expo E-commerce España unen sus fuerzas para crear el mayor  Salón y Congreso de Comercio Electrónico en España, que tendrá lugar el 8 y 9 de Junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. El evento está conducido por profesionales independientes con más de 8 años de experiencia en el sector. El Salón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/03/expo-e-commerce-espana-2010-%e2%80%9cel-mayor-salon-%e2%80%93-congreso-de-comercio-electronico-en-espana%e2%80%9d-1546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo: “Antes el mercado se basaba en las impresiones, ahora se basa en los resultados”</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-%e2%80%9cantes-el-mercado-se-basaba-en-las-impresiones-ahora-se-basa-en-los-resultados%e2%80%9d-1494/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-%e2%80%9cantes-el-mercado-se-basaba-en-las-impresiones-ahora-se-basa-en-los-resultados%e2%80%9d-1494/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-%e2%80%9cantes-el-mercado-se-basaba-en-las-impresiones-ahora-se-basa-en-los-resultados%e2%80%9d-1494/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://omexpo.com/layout/logo-mad42h.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El cambio en el marketing desde las formas de pago basadas en el tiempo invertido o en las impresiones hacia nuevos modos de retribución determinados por los resultados y los objetivos cumplidos, fueron algunos de los temas analizados por el presidente de Simply, Alessandro Sordy, durante una entrevista concedida en exclusiva para Marketingdirecto durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-%e2%80%9cantes-el-mercado-se-basaba-en-las-impresiones-ahora-se-basa-en-los-resultados%e2%80%9d-1494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo Madrid 2010: el congreso en Twitter</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-madrid-2010-el-congreso-en-twitter-1485/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-madrid-2010-el-congreso-en-twitter-1485/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-madrid-2010-el-congreso-en-twitter-1485/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://omexpo.com/layout/logo-mad42h.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Como no podía faltar en un evento de marketing digital, los asistentes a la última edición del OMExpo en Madrid inundaron Twitter con lo que por ahí iban escuchando. Los hashtags #OME, #OMExpo, #OMEmad y #Omeblog figuraban entre los más utilizados esos días en la red de microbloging en España. Market Intelligence ha recogido los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/03/omexpo-madrid-2010-el-congreso-en-twitter-1485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Nowenstein apunta a 2010 como el año del despegue del e-commerce en España</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/03/pablo-nowenstein-apunta-a-2010-como-el-ano-del-despegue-del-e-commerce-en-espana-1469/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/03/pablo-nowenstein-apunta-a-2010-como-el-ano-del-despegue-del-e-commerce-en-espana-1469/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/03/pablo-nowenstein-apunta-a-2010-como-el-ano-del-despegue-del-e-commerce-en-espana-1469/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2010/03/Pablo-Nowenstein-Fundador-de-Emailing-Network-83x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Pablo Nowenstein  Fundador de Emailing Network" title="Pablo Nowenstein  Fundador de Emailing Network" /></a>En 2009, el comercio electrónico generó un volumen de negocio superior a los 6.300 millones de euros   El fundador de Emailing Network participa hoy en la sexta edición de OMExpo Madrid donde analizará la revolución que ha supuesto Internet en el escenario de las compras y las ventas Mientras que la inversión publicitaria registró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/03/pablo-nowenstein-apunta-a-2010-como-el-ano-del-despegue-del-e-commerce-en-espana-1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
