<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Expo News &#187; Marketing Móvil</title>
	<atom:link href="http://news.omexpo.com/temas/marketing-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.omexpo.com</link>
	<description>Noticias de marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ping supera el millón de usuarios en dos días</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/09/ping-supera-el-millon-de-usuarios-en-dos-dias-2702/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/09/ping-supera-el-millon-de-usuarios-en-dos-dias-2702/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales / Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/09/ping-supera-el-millon-de-usuarios-en-dos-dias-2702/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/09/ping-generic-225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Parece que todo lo que toca Steve Jobs se convierte en oro. Tan sólo 48 horas después de su lanzamiento, la red social creada a partir de iTunes logró captar a más de un millón de personas. Se trata de una red social que gira en torno a la música, en donde los usuarios pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/09/ping-supera-el-millon-de-usuarios-en-dos-dias-2702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La geolocalización triunfa en las aplicaciones móviles sobre ocio</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/08/la-geolocalizacion-triunfa-en-las-aplicaciones-moviles-sobre-ocio-2639/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/08/la-geolocalizacion-triunfa-en-las-aplicaciones-moviles-sobre-ocio-2639/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/08/la-geolocalizacion-triunfa-en-las-aplicaciones-moviles-sobre-ocio-2639/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/08/A_Days_Outing.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Son ya muchas las aplicaciones móviles que utilizan la localización, pero la mayoría de ellas la usan para encontrar un lugar concreto. Sin embargo, surgen nuevas aplicaciones para el iPhone que se dedican a ayudar a los usuarios a encontrar los destinos deseados. Este es el caso de A Day’s Outing, que hace más sencillo encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/08/la-geolocalizacion-triunfa-en-las-aplicaciones-moviles-sobre-ocio-2639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios del iPad son egoístas, antipáticos y ricos</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/los-usuarios-del-ipad-son-egoistas-antipaticos-y-ricos-2623/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/los-usuarios-del-ipad-son-egoistas-antipaticos-y-ricos-2623/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/los-usuarios-del-ipad-son-egoistas-antipaticos-y-ricos-2623/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/ipad-usuario6.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>¿Cómo son los usuarios del iPad? ¿Comparten rasgos personales comunes? Al parecer sí, aunque el retrato robot que sobre los propietarios de la todopoderosa tableta de Apple realiza el blog MyType no deja a éstos en muy buen lugar. Para realizar el informe, MyType entrevistó el pasado mes de mayo a 20.000 usuarios en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/los-usuarios-del-ipad-son-egoistas-antipaticos-y-ricos-2623/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son los teléfonos móviles nuestros espías?</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/%c2%bfson-los-telefonos-moviles-nuestros-espias-2558/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/%c2%bfson-los-telefonos-moviles-nuestros-espias-2558/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/%c2%bfson-los-telefonos-moviles-nuestros-espias-2558/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/smartphone4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="smartphone4" /></a>Lo que hacemos, lo que compramos, lo que sabemos… Los smartphones son capaces hoy en día de rastrear hasta los rincones más ocultos de nuestras vidas. ¿El objetivo? Ofrecer al usuario publicidad relevante en todo momento y en todo lugar. Lo peor es que intentar dar esquinazo a los “espías móviles” es casi imposible, informa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/%c2%bfson-los-telefonos-moviles-nuestros-espias-2558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los banners en móviles superan el rendimiento de los estándar</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/los-banners-en-moviles-superan-el-rendimiento-de-los-estandar-2554/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/los-banners-en-moviles-superan-el-rendimiento-de-los-estandar-2554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/los-banners-en-moviles-superan-el-rendimiento-de-los-estandar-2554/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/bannermovil.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="bannermovil" /></a>MediaMind ha analizado el rendimiento de miles de millones de impresiones de anuncios de automóviles servidas durante el 2009 en el estudio “Haciendo de la Publicidad Display el Motor de Crecimiento para la Industria Automotriz”. El estudio revela que los banners en móviles tienen un CTR (Click Through Rate) y de Conversión superior a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/los-banners-en-moviles-superan-el-rendimiento-de-los-estandar-2554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo online se impone a la descarga de contenidos</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/el-consumo-online-se-impone-a-la-descarga-de-contenidos-2546/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/el-consumo-online-se-impone-a-la-descarga-de-contenidos-2546/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Video Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/el-consumo-online-se-impone-a-la-descarga-de-contenidos-2546/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/hulu.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="hulu" /></a>La propiedad como valor absoluto ya no está de moda. De mano del propio desarrollo del capitalismo, su incitación al consumo permanente y las nuevas tecnologías con internet como catalizador están cambiando los hábitos de consumo. Con una oferta ilimitada de bienes y servicios en la red y la situación de recesión económica actual se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/el-consumo-online-se-impone-a-la-descarga-de-contenidos-2546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos móviles generan 140 millones de beneficio</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/los-juegos-moviles-generan-140-millones-de-beneficio-2493/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/los-juegos-moviles-generan-140-millones-de-beneficio-2493/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In-Game Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/los-juegos-moviles-generan-140-millones-de-beneficio-2493/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/juegos-móviles.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En la Games Convention Online de Leipzig, Alemania, el instituto de investigación gamematrix y el desarrollador de juegos Greentube demostraron que los juegos online y móviles son cada vez más populares con su estudio “Una comparación entre los aficionados a los juegos online y móviles: ¿qué puede aprender la movilidad del mundo online?”. Este estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/los-juegos-moviles-generan-140-millones-de-beneficio-2493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un desarrollador gana 1.400 dólares en un día con iAd</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/un-desarrollador-gana-1-400-dolares-en-un-dia-con-iad-2461/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/un-desarrollador-gana-1-400-dolares-en-un-dia-con-iad-2461/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/un-desarrollador-gana-1-400-dolares-en-un-dia-con-iad-2461/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/iad.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La plataforma publicitaria de Apple iAd otorgó cerca de 1.400 dólares en un día al desarrollador Jason Ting, quien creó una aplicación gratuita para el iPhone 4, que permite modificar el flash del teléfono. Ting señaló que el CPM de su invento era extremadamente alto para los cánones publicitarios y se debe al éxito de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/un-desarrollador-gana-1-400-dolares-en-un-dia-con-iad-2461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ahorrar costes filmando un anuncio con el nuevo iPhone 4</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/como-ahorrar-costes-filmando-un-anuncio-con-el-nuevo-iphone-4-2456/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/como-ahorrar-costes-filmando-un-anuncio-con-el-nuevo-iphone-4-2456/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/como-ahorrar-costes-filmando-un-anuncio-con-el-nuevo-iphone-4-2456/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/mymusli.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Es realmente necesario contratar a un costoso equipo de producción para filmar un spot? Para la empresa alemana de comercio electrónico Mymüsli la respuesta a esta pregunta es un rotundo “no”. La compañía ha decidido grabar íntegramente su nueva campaña publicitaria con el nuevo iPhone 4, informa Horizont. El anuncio, que promociona el nuevo producto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/como-ahorrar-costes-filmando-un-anuncio-con-el-nuevo-iphone-4-2456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010 se duplicará el número de usuarios de internet móvil en España</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2010/07/en-2010-se-duplicara-el-numero-de-usuarios-de-internet-movil-en-espana-2444/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2010/07/en-2010-se-duplicara-el-numero-de-usuarios-de-internet-movil-en-espana-2444/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2010/07/en-2010-se-duplicara-el-numero-de-usuarios-de-internet-movil-en-espana-2444/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2010/07/marketingmovil21.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El constante incremento de las comunicaciones ha generado un importante crecimiento de las conexiones a Internet móvil, un servicio que ya utiliza un millón de españoles. Se prevé que esta cifra, todavía minoritaria, se duplique en 2010 ya que un 4% de los consumidores que aún no utilizan el servicio afirma tener la intención de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2010/07/en-2010-se-duplicara-el-numero-de-usuarios-de-internet-movil-en-espana-2444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
