<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Expo News &#187; e-commerce</title>
	<atom:link href="http://news.omexpo.com/temas/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.omexpo.com</link>
	<description>Noticias de marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Precio y comodidad: los dos grandes impulsores del crecimiento del e-commerce</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/02/precio-y-comodidad-los-dos-grandes-impulsores-del-crecimiento-del-e-commerce-7806/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/02/precio-y-comodidad-los-dos-grandes-impulsores-del-crecimiento-del-e-commerce-7806/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7806</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/02/precio-y-comodidad-los-dos-grandes-impulsores-del-crecimiento-del-e-commerce-7806/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/02/el_gasto_en_las_ventas_navidenas_online_crece_un__en_estados_unidos_fb22808172e18c6c8fff042b3_i.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="el_gasto_en_las_ventas_" /></a>comScore ha publicado los datos del último trimestre de 2011 en cuanto al e-commerce en EEUU. El estudio sobre la estimación de ventas minoristas a través de comercio electrónico muestra que el gasto online alcanzó los 49,7 mil millones de dólares, un 14% más con respecto al año anterior. Esto representa una tasa de crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/02/precio-y-comodidad-los-dos-grandes-impulsores-del-crecimiento-del-e-commerce-7806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones de m-commerce todavía son incapaces de alcanzar a las webs</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/las-aplicaciones-de-m-commerce-todavia-son-incapaces-de-alcanzar-a-las-webs-7647/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/las-aplicaciones-de-m-commerce-todavia-son-incapaces-de-alcanzar-a-las-webs-7647/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7647</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/las-aplicaciones-de-m-commerce-todavia-son-incapaces-de-alcanzar-a-las-webs-7647/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/comprar-movil1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="comprar-movil" /></a>Parece que las aplicaciones no son siempre la respuesta a la hora de llegar a los consumidores a través de sus móviles, y especialmente cuando se trata de m-commerce. Un reciente estudio, realizado por Zmags, ha revelado que son muy pocos los usuarios estadounidenses que prefieren utilizar aplicaciones móviles para hacer sus compras. En cambio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/las-aplicaciones-de-m-commerce-todavia-son-incapaces-de-alcanzar-a-las-webs-7647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A. Mason (Groupon) en DLD 2012: &#8220;El comercio local es el mayor negocio ahí fuera&#8221;</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/a-mason-groupon-en-dld-2012-el-comercio-local-es-el-mayor-negocio-ahi-fuera-7640/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/a-mason-groupon-en-dld-2012-el-comercio-local-es-el-mayor-negocio-ahi-fuera-7640/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/a-mason-groupon-en-dld-2012-el-comercio-local-es-el-mayor-negocio-ahi-fuera-7640/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/groupon1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="groupon" /></a>Con uñas y dientes. Así ha defendido hoy Andrew Mason, fundador y consejero delegado de Groupon, el criticado modelo de negocio de su empresa en el congreso DLD 2012, que se celebra actualmente en Munich. &#8220;La gente no entiende lo que convierte a Groupon en una gran empresa&#8221;, asegura. De hecho, el comercio local es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/a-mason-groupon-en-dld-2012-el-comercio-local-es-el-mayor-negocio-ahi-fuera-7640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es considerada cada vez más como una tienda &#8220;open 24h&#8221;</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-es-considerada-cada-vez-mas-como-una-tienda-open-24h-7630/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-es-considerada-cada-vez-mas-como-una-tienda-open-24h-7630/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-es-considerada-cada-vez-mas-como-una-tienda-open-24h-7630/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-commerce.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="facebook commerce" /></a>Las redes sociales y el e-commerce han evolucionado mucho desde que 1-800-FLOWERS lanzó la primera estantería online en Facebook en julio de 2009. Los internautas ya se encuentran más cómodos con las compras online en Facebook ya que ahora pasan mucho más tiempo en esta red. &#8220;No es sorprendente que comprar y socializarse, actividades que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/facebook-es-considerada-cada-vez-mas-como-una-tienda-open-24h-7630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce Awards 2012 calienta motores</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/e-commerce-awards-2012-calienta-motores-7587/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/e-commerce-awards-2012-calienta-motores-7587/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7587</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo abre su plazo de convocatoria E-commerce Awards: los galardones destinados a reconocer a las verdaderas “estrellas” del comercio electrónico en España. Expo E-commerce 2012 Madrid pondrá el marco ideal a Ecommerce Awards, unos premios que buscan un doble objetivo: por un lado, destacar la labor de los que han sido los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/e-commerce-awards-2012-calienta-motores-7587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pymes españolas tienen que tirarse ya a la piscina del e-commerce</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/las-pymes-espanolas-tienen-que-tirarse-ya-a-la-piscina-del-e-commerce-7512/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/las-pymes-espanolas-tienen-que-tirarse-ya-a-la-piscina-del-e-commerce-7512/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/las-pymes-espanolas-tienen-que-tirarse-ya-a-la-piscina-del-e-commerce-7512/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/ecommerce2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ecommerce2" /></a>De un tiempo a esta parte, medios de comunicación y expertos se están prodigando en infinitas discusiones sobre aspectos determinados que influencian el comercio español. La posibilidad de recuperación del negocio tradicional, la ampliación del horario comercial de las tiendas físicas a 24 horas, la seguridad de la compra online, entre otros. Pero la pregunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/las-pymes-espanolas-tienen-que-tirarse-ya-a-la-piscina-del-e-commerce-7512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El e-commerce minorista representa el 18% del total de las compras en la red</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/el-e-commerce-minorista-representa-el-18-del-total-de-las-compras-en-la-red-7499/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/el-e-commerce-minorista-representa-el-18-del-total-de-las-compras-en-la-red-7499/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/el-e-commerce-minorista-representa-el-18-del-total-de-las-compras-en-la-red-7499/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/ecommerce1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ecommerce1" /></a>La Asociación Española de Centros Comerciales ha presentado un informe sobre el Comercio Electrónico en España y su impacto en el sector de los centros comerciales. El estudio destaca que el comercio electrónico desde España, en actividades comerciales minoristas, competencia directa de los centros comerciales, ha triplicado sus ventas en el periodo 2007 a 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/el-e-commerce-minorista-representa-el-18-del-total-de-las-compras-en-la-red-7499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP EXPO, la mayor feria y congreso profesional de tecnología IP, llega a Madrid en junio, tras seis años de éxito en Londres</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/ip-expo-la-mayor-feria-y-congreso-profesional-de-tecnologia-ip-llega-a-madrid-en-junio-tras-seis-anos-de-exito-en-londres-7449/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/ip-expo-la-mayor-feria-y-congreso-profesional-de-tecnologia-ip-llega-a-madrid-en-junio-tras-seis-anos-de-exito-en-londres-7449/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7449</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/ip-expo-la-mayor-feria-y-congreso-profesional-de-tecnologia-ip-llega-a-madrid-en-junio-tras-seis-anos-de-exito-en-londres-7449/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://news.omexpo.com/wp-content/uploads/2012/01/image001.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>IP EXPO es la mayor feria y congreso para profesionales de tecnología IP, que está integrada por 4 áreas especializadas: IP Networks, Virtualization, Cloud y Security. IP Expo ya se  ha celebrado en otros países, y tendrá su primera edición en IFEMA, Madrid, los días 13 y 14 de junio de 2012. El evento, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/ip-expo-la-mayor-feria-y-congreso-profesional-de-tecnologia-ip-llega-a-madrid-en-junio-tras-seis-anos-de-exito-en-londres-7449/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex facturará en España sus ventas online nacionales tras las críticas por hacerlo en Irlanda</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/inditex-facturara-en-espana-sus-ventas-online-nacionales-tras-las-criticas-por-hacerlo-en-irlanda-7441/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/inditex-facturara-en-espana-sus-ventas-online-nacionales-tras-las-criticas-por-hacerlo-en-irlanda-7441/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/inditex-facturara-en-espana-sus-ventas-online-nacionales-tras-las-criticas-por-hacerlo-en-irlanda-7441/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/Amancio_Ortega_deja_presidencia_Inditex_manos_Pablo_Isla.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Amancio_Ortega_deja_presidencia_Inditex_manos_Pablo_Isla" /></a>A raíz de que los medios capturaran la noticia de que la gran empresa española facturaba sus ventas por internet a través de una empresa con sede en Irlanda, nadie se ha quedado indiferente. El revuelo que causó la noticia hizo que rápidamente Pablo Isla, presidente de Inditex, diese la cara y anunciara un cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/inditex-facturara-en-espana-sus-ventas-online-nacionales-tras-las-criticas-por-hacerlo-en-irlanda-7441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés se lleva la palma esta Navidad: es el más popular en las compras online</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/el-corte-ingles-se-lleva-la-palma-esta-navidad-es-el-mas-popular-en-las-compras-online-7424/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/el-corte-ingles-se-lleva-la-palma-esta-navidad-es-el-mas-popular-en-las-compras-online-7424/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/el-corte-ingles-se-lleva-la-palma-esta-navidad-es-el-mas-popular-en-las-compras-online-7424/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/compras__8cf89de75a5053149081f2f31_x.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="compras__8cf89de75a5053149081f2f31_x" /></a>Y es lo que tiene el comprar por internet en estas fechas: te evitas colas, atascos, búsquedas de un lado para otro y el no tener que desplazarse con este frío helador. Podemos realizar nuestras compras desde el calor de nuestras casas, cómodamente sentados en un sillón y sin el más mínimo esfuerzo. Por todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/el-corte-ingles-se-lleva-la-palma-esta-navidad-es-el-mas-popular-en-las-compras-online-7424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, las comunidades más asiduas al e-commerce</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/madrid-cataluna-valencia-y-baleares-las-comunidades-mas-asiduas-al-e-commerce-7419/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/madrid-cataluna-valencia-y-baleares-las-comunidades-mas-asiduas-al-e-commerce-7419/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7419</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/madrid-cataluna-valencia-y-baleares-las-comunidades-mas-asiduas-al-e-commerce-7419/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/01/compras-online.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="compras online" /></a>Hace tan sólo dos años comprar en internet podía considerarse algo insólito y arriesgado. A día de hoy son pocos los internautas que nunca hayan realizado una transacción en la red, aunque sólo para adquirir un billete de avión. Los nuevos hábitos, que se han desarrollado como consecuencia del avance tecnológico, se han calado fuertemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/madrid-cataluna-valencia-y-baleares-las-comunidades-mas-asiduas-al-e-commerce-7419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 6 leyes psicológicas del comercio social</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2012/01/las-6-leyes-psicologicas-del-comercio-social-7399/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2012/01/las-6-leyes-psicologicas-del-comercio-social-7399/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2012/01/las-6-leyes-psicologicas-del-comercio-social-7399/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/12/comercio.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="comercio" /></a>Según la psicología moderna, los compradores se rigen por 6 leyes heurísticas fundamentales: el respaldo social, la autoridad, la escasez, la admiración, la coherencia y la reciprocidad. En los nuevos canales de compra en que se han convertido las redes sociales, estas seis leyes no pierden vigencia. TabJuice.com adapta en una infografía estas seis leyes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2012/01/las-6-leyes-psicologicas-del-comercio-social-7399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las borracheras, las mejores aliadas del e-commerce</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/12/las-borracheras-las-mejores-aliadas-del-e-commerce-7382/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/12/las-borracheras-las-mejores-aliadas-del-e-commerce-7382/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/12/las-borracheras-las-mejores-aliadas-del-e-commerce-7382/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/12/vino-ordenador.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="vino ordenador" /></a>Después de tomar unas copas, los hay que se van a bailar, otros buscan un restaurante y, otros, por qué no, prefieren irse a casa y comprar a través de internet. Tiffany Whitten, de Ohio, Estados Unidos, es una de estas compradoras con unas cuantas copas de más, y gracias a que tiene su cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/12/las-borracheras-las-mejores-aliadas-del-e-commerce-7382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 9% de los españoles hará sus compras navideñas a través de internet, según Deloitte</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/12/el-9-de-los-espanoles-hara-sus-compras-navidenas-a-traves-de-internet-segun-deloitte-7319/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/12/el-9-de-los-espanoles-hara-sus-compras-navidenas-a-traves-de-internet-segun-deloitte-7319/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7319</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/12/el-9-de-los-espanoles-hara-sus-compras-navidenas-a-traves-de-internet-segun-deloitte-7319/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/12/Compras-online.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Compras-online" /></a>Las próximas vacaciones navideñas, con sus previstos regalos, consolidan el mercado online español, son ya cuatro de cada diez españoles los que realizan sus compras a través del medio digital. Nuestro país todavía se encuentra por la cola, pero son Estados Unidos y el norte de Europa los que encabezan la lista de la compra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/12/el-9-de-los-espanoles-hara-sus-compras-navidenas-a-traves-de-internet-segun-deloitte-7319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las compras espontáneas son sinónimo de beneficios en el comercio electrónico</title>
		<link>http://news.omexpo.com/2011/12/las-compras-espontaneas-son-sinonimo-de-beneficios-en-el-comercio-electronico-7299/</link>
		<comments>http://news.omexpo.com/2011/12/las-compras-espontaneas-son-sinonimo-de-beneficios-en-el-comercio-electronico-7299/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OMExpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.omexpo.com/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://news.omexpo.com/2011/12/las-compras-espontaneas-son-sinonimo-de-beneficios-en-el-comercio-electronico-7299/"><img align="left" hspace="5" width="60" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/12/compra-compulsiva.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="compra-compulsiva" /></a>Los comerciantes online están subestimando el potencial de ventas de los compradores espontáneos. Dos tercios de los compradores online indecisos desearían tener más detalles, como una presentación visual adecuada del producto. Cuando las empresas racanean con los alicientes, el cesto de la compra de los compradores impulsivos se queda vacío según un estudio reciente sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.omexpo.com/2011/12/las-compras-espontaneas-son-sinonimo-de-beneficios-en-el-comercio-electronico-7299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

